Durante essas duas semanas trabalhamos a água em forma líquida, os alunos desenharam o que sabem sobre a água e estamos construindo uma maquete de um reservatório de reutulização para água da chuva, estou colhendo materiais reaproveitáveis e aproveitando para trabalhar a sustentabilidade.
Planejamento das aulas de Educação e Tecnologias
Inês 3ºA
| 31/07 Inês 3ºA Terça Feira Sondagem sobre o tema do semestre anterior (ÁGUA) | 07/08- Inês 3ºA Terça Feira Produção de desenho no paint |
| 14/08- Inês 3ºA Terça Feira Apresentação do vídeo da música “Água dona da vida” e debate para entendimento da letra. | 21/08 Inês 3ºA Terça Feira Releitura da música para verificar o entendimento da mesma. |
| 28/08 Inês 3ºA Terça Feira Postagem e visualização do blog seguido de comentários. | 04/09 Inês 3ºA Terça Feira . Apresentação de vídeos sobre a importância da água na alimentação, higiene e outros |
| 11/09 Inês 3ºA Terça Feira Realização de um documentário a cerca do tema abordado. | 25/09 Inês 3ºA Terça Feira Edição do documentário no Power Point, eles visualizarão a edição do filme passo a passo. |
| 2/10 Inês 3ºA Terça Feira Postagem e visualização do blog seguido de comentários. | 9/10 Inês 3ºA Terça Feira Produção do jogo da memória com sucata direcionado ao tema água. |
| 17/10 Inês 3ºA Terça Feira Produção do jogo da velha com sucata direcionado ao tema água. | 23/10 Inês 3ºA Terça Feira Postagem, visualização e comentários do blog. |
| 30/10 Inês 3ºA Terça Feira Visualização do filme “Kiriku e a Feiticeira” | 6/11 Inês 3ºA Terça Feira Debate sobre como a água é usada no filme, seguido de perguntas direcionadas. |
| 13/11 Inês 3ºA Terça Feira Releitura do filme no paint. | 20/11 Inês 3ºA Terça Feira Criação de lista com o tema água. |
| 27/11 Inês 3ºA Terça Feira Postagem e visualização do blog seguido de comentários. | 11/12 Inês 3ºA Terça Feira Visualização do blog seguido de comentários finais. |
| 18/12 Inês 3ºA Terça Feira Visualização do blog. | |